Struktur organisasi Kecamatan Tanjung Palas Barat diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari :
| Nama | NIP | Golongan | Jabatan |
| Yunus Luat, M.Pd | 19680603 199501 1 002 | IV B | Camat |
| Jonilius, S.Stp | 19820603 200102 1 003 | III C | Sekcam |
| Lawai Juk | 19640414 198603 1 025 | III D | Kasi Pemerintahan & Trantib |
| Maylisias Wan, M.Hum | 19750510 199707 1 001 | III D | Kasi PMD |
| Agustyo, S.Pi | 19810814 200801 1 025 | III B | Kasi Kesejahteraan Sosial |
| Yoseph Ambuk, S.Sos | 19831212 201101 1 004 | III B | Kasubbag Umum & Kepegawaian |
| Petrus Yan Hasten | 19800129 200502 1 004 | III A | Kasubbag Program & Keuangan |
| Elia Udau | 19680411 200212 1 005 | II C | Pelaksana |
| Gerhanariati Terum | 19830611 200212 2 002 | II C | Pelaksana |
| Nur Rofiq | 19790130 200312 1 003 | II C | Pelaksana |
| Darliana Rantano | 19810117 200502 2 007 | II C | Pelaksana |


